附件
江宁区幼儿园健康卫生工作专项督导量表
幼儿园全称(盖章): 督导时间:2025年3月 日
项目 | 检查内容 | 幼儿园 自查 | 责任督学 检查 | 整改建议 及时限 |
传染病 预防 | 1.是否建立传染病防控管理组织和工作制度,明确园长是幼儿园传染病防控第一责任人。 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |
|
2.行政例会是否研究布置传染病防控工作且有记录。 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |
| |
3.卫生室是否取得《医疗机构执业许可证》或者保健室是否符合《国家学校体育卫生条件试行基本校标准》的要求。 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |
| |
4.是否做到持证上岗,即卫生技术人员持有卫生专业执业资格证书,保健教师持有由南京市儿童保健所下发的《托幼机构保健人员培训合格证》。 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |
| |
5.是否有传染病防控工作方案和传染病防控应急处置预案且及时更新。 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |
| |
6.传染病报告制度、晨午(晚)检制度、因病缺课登记和追踪制度、复课证明查验制度、健康教育制度、传染病防控健康管理制度、通风消毒制度、环境卫生检查通报制度、免疫预防接种查验制度、饮用水卫生安全管理制度等相关制度是否更新健全、台账完备。 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |
| |
7.教室、食堂、宿舍、图书馆、实验室等重点场所,是否按规定要求进行清洁消毒、通风,且有记录。 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |
| |
饮用水 卫生 | 8.饮用水卫生安全产品和消毒产品是否能出具有效的卫生许可批件。 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |
|
9.饮用水设备(含直饮水滤芯)是否及时清洗、消毒且有记录。 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |
| |
10.是否做到直饮水设备、饮水机及周边保持清洁,蓄水池、水箱开水炉内无污染物。 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |
| |
11.是否做到直饮水有定期检测合格报告,桶装水有每批次检验合格报告,二次供水的蓄水池(水箱)有定期检测合格报告。 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |
| |
规范“进校园”活动 | 12.是否做到规范各类“进校园”活动,不在省、市“进校园”活动清单及自选目录范围内的活动一律不得“进校园”。 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |
|
13.是否做到每学年自主选择项目不超过4项,“进校园”活动次数不超过20次,并合理分配活动时间。 | 是□ 否□ | 是□ 否□ |
|
注:①该表一式两份,责任督学和园长签字后加盖公章。②将签字盖章件拍照制成PDF文档,连同该表WORD版一并提交。③签字盖章件纸质稿由责任督学和学校各留存一份备查。
责任督学签字:________________ 园长签字:________________